Как изменялся размер страховых пенсий в России
В 2016 году в России перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам до тех пор, пока они продолжают работать. Менять такой подход правительство пока не собирается.
Для неработающих пенсионеров повышение размера пенсии проводится в виде ежегодных индексаций.
Как росли страховые пенсии в России в сравнении с инфляцией:
Год | Величина средней страховой пенсии в рублях1 | Рост пенсии в рублях по отношению к предшествующему году | Рост пенсии % по отношению к предшествующему году | Инфляция % относительно предшествующего года2 |
2013 | 10 700 | - | - | 6,45 |
2014 | 11 600 | 900 | 8,41 | 11,36 |
2015 | 12 800 | 1200 | 10,34 | 12,91 |
2016 | 13 200 | 400 | 3,12 | 5,38 |
2017 | 13 800 | 600 | 4,54 | 2,52 |
2018 | 14200 | 400 | 2,9 | - |
1 – цифры приведены по данным «Российской газеты».
2 – по информации сайта «Банки сегодня».